हमारे गुणवत्ता वाले उत्पादों और पेशेवर समाधानों के माध्यम से अधिक मूल्य और धन बनाएँ।
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CIVL |
प्रमाणन: | ISO,CCC |
मॉडल संख्या: | CIVL |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | में नंगा |
प्रसव के समय: | 35 दिनों के भीतर |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 300 यूनिट / यूनिट प्रति माह |
ब्रांड: | beiben | शर्त: | नया |
---|---|---|---|
पहिया: | 10 पहिया | कुल आयाम: | 9950X2500X3030mm |
पहिया का आधार: | 4100 + 1350mm | ||
हाई लाइट: | हैवी ड्यूटी ट्रकिंग,मुख्य पैरोकार ट्रेलर |
भारी क्षमता बीबीन 6x4 16ton फ्लैटबेड रोलबैक ट्रक
बीबेन के विनिर्देशों 6x4 16ton फ्लैटबेड रोलबैक ट्रक:
Beiben 6x4 8ton फ्लैटबेड रोलबैक ट्रक को टो ट्रक, व्रेकर ट्रक, रिकवरी ट्रक भी कहा जाता है।यह चेसिस, उत्थापन उपकरण, भारोत्तोलन और रस्सा उपकरण, हाइड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम, ट्रक बॉडी और टूल बॉक्स से बना है।यह उत्थापन, भारोत्तोलन, रस्साकशी, आदि कार्यों को जोड़ती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से टूटे ट्रक, बस या ट्रेलर इत्यादि को राजमार्ग और शहर की सड़क, उपनगर मार्ग, हवाई अड्डे आदि पर खींचने में किया जाता है।
उत्पाद नोट:
1. हमारे कारखाने का उत्पादन कर सकते हैं flatbed टो ट्रक, क्रेन के साथ flatbed टो ट्रक, टोइंग और उठाने टो टो ट्रक, 360 डिग्री रोटेटर टो ट्रक है।
2. हमारे कारखाने 3 टन से 30 टन तक टो ट्रक का उत्पादन कर सकते हैं।
3. फैक्टरी प्रत्यक्ष बिक्री, कम कीमत और अच्छी गुणवत्ता।
उत्पाद विवरणn
वाहन मापदंडों | |||
वाहन मॉडल | HLW5254TPBN | वाहन ब्रांड | FOMON |
कुल आयाम | 9950X2500X3030mm | वजन नियंत्रण | 13805kg |
प्लेटफ़ॉर्म आयाम | 6000 × 2500 मिमी | भार क्षमता | 25000kg |
चेसिस पैरामीटर | |||||
चेसिस मॉडल | ND1254B41J | चेसिस ब्रांड | उत्तर बेंज | ||
कुल आयाम | 8915x2495x3030mm | पहिया का आधार | 4100 + 1350mm | ||
फ्रंट / रियर व्हील ट्रैक | 2045/1870 / 1870mm | फ्रंट / रियर सस्पेंशन | 1410/2055 मिमी | ||
दृष्टिकोण / प्रस्थान कोण | 21/23 ° | अधिकतम गति | 85km / एच | ||
चेसिस निर्माता | BEIBEN ट्रक | ||||
टैक्सी | विन्यास | NG80B एक पंक्ति और एक आधा टैक्सी (स्लीपिंग बर्थ के साथ), स्वीकार्य 3 यात्री, एयर कंडीशनर | |||
रंग | सफेद, अन्य रंग वैकल्पिक है | ||||
यन्त्र | नमूना | WP10.270E32 | |||
उत्सर्जन | यूरो ३ | ||||
प्रकार | 6 सिलेंडर, इन-लाइन, वाटर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, टर्बो इंटर-कूलिंग, डायरेक्ट इंजेक्शन, एग्जॉस्ट वॉल्व ब्रेक, डीजल इंजन | ||||
मूल्यांकित शक्ति | 270hp, रेटेड बिजली की गति 2200rpm | ||||
विस्थापन | 9726ml | ||||
अधिकतम टोर्क | 1100N.m | ||||
बोर एक्स स्ट्रोक | 126x130mm | ||||
उत्पादक | Weichai पावर कं, लिमिटेड | ||||
टायर | आकार | 11.00R20 स्टील वायर टायर | |||
संख्या | 10 + 1 नग | ||||
क्लच | φ430 डायाफ्राम क्लच | ||||
ईंधन टैंक | 400 एल एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||||
आगे की धुरी | 5.5 टन | ||||
पिछला धुरा | 457 रियर एक्सल, 13.0 टन | ||||
ड्राइव फॉर्म | 6X4 | ||||
निलंबन | मल्टी लीफ स्प्रिंग्स | ||||
रेटेड वोल्टेज | 24V, डीसी | ||||
प्रसारण | गियरबॉक्स 9JS119B, 9 स्पीड फॉरवर्ड 1 रिवर्स | ||||
स्टीयरिंग डिवाइस | पॉवर असिस्टेड स्टीयरिंग | ||||
स्टीयरिंग व्हील | बाएं हाथ से गाड़ी चलाना | ||||
चयनात्मक विन्यास | |||||
यदि ऊपर चेसिस मापदंडों में थोड़ा बदलाव है, मानक के रूप में वास्तविक उत्पाद ले कृपया |
प्लेटफ़ॉर्म संरचना पैरामीटर | ||||||
प्लेटफ़ॉर्म आयाम | 6000 × 2500 मिमी | भार क्षमता | 25000kg | |||
पैटर्न प्लेट की मोटाई | 6 मिमी | वर्ग स्टील ट्यूब | 120x120mm | |||
वर्ग ट्यूब रिक्ति | 350mm | चैनल स्टील फ्रेम | 12 # | |||
रंग और लोगो | ऐच्छिक | |||||
मानक विन्यास | हवाई जहाज़ के पहिये, उप फ्रेम, पैटर्न प्लेट, दो डबल वसंत चढ़ाई सीढ़ी, वर्ग स्टील ट्यूब, वर्ग ट्यूब रिक्ति 350 मिमी, 12 # स्टील स्टील फ्रेम। | |||||
चयनात्मक विन्यास | उतराई, क्रेन, 5/6/8 मिमी पैटर्न प्लेट के लिए हाइड्रोलिक उठाने सिलेंडर | |||||
Moq, भुगतान की शर्तें, वितरण की शर्तें, कीमत | ||||||
MOQ | एक इकाई | |||||
भुगतान की शर्तें | टी / टी 30% नीचे भुगतान, प्रसव से पहले निरीक्षण के बाद 70% संतुलन | |||||
एल / सी वैकल्पिक है | ||||||
निरीक्षण | खरीदार के एजेंट या तीसरे पक्ष के निरीक्षण एजेंसी, लागत खरीदार द्वारा भुगतान किया जाता है | |||||
प्रसव अवधि | डाउन पेमेंट से 20 दिन | |||||
प्रलेखन | रखरखाव निर्देशिका | |||||
उपयोगकर्ता पुस्तिका | ||||||
पैकिंग सूची | ||||||
वाणिज्यिक चालान | ||||||
मूल का प्रमाण पत्र वैकल्पिक है | ||||||
खरीद के लिए स्पेयर पार्ट्स सूची वैकल्पिक है | ||||||
मानक उपकरण | चेसिस और मंच संरचना के लिए मानक उपकरण के साथ | |||||
पैकिंग | मुख्य वाहन नग्न और मोम, संलग्न भागों और उपकरणों के साथ कवर किया गया, जो मानक निर्यात बॉक्स में रखा गया था |
व्यक्ति से संपर्क करें: roadmachine