हमारे गुणवत्ता वाले उत्पादों और पेशेवर समाधानों के माध्यम से अधिक मूल्य और धन बनाएँ।
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CIVL |
प्रमाणन: | ISO,CCC |
मॉडल संख्या: | CIVL |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | नंगा |
प्रसव के समय: | 35 दिनों के भीतर |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 20000units / वर्ष |
रंग: | विकल्प | यन्त्र: | Sinotruk |
---|---|---|---|
हाथ ड्राइव: | lhd और rhd | घोड़े की शक्ति: | 251 - 350hp |
पहिया चलाएं: | 6x4 | ईंधन प्रकार: | डीज़ल |
शर्त: | नया | पारेषण के प्रकार: | गाइड |
हाई लाइट: | अर्ध ट्रेलर ट्रक,भारी ढुलाई ट्रक |
HOWO चीनी सिनोट्रुक 336hp 371hp 6X4 HOWO 10 व्हीलर 40 टन कार्गो ट्रक
विनिर्देश:
ट्रक का मॉडल | CVZZ1257M3247C | |||
ट्रक ब्रांड | SINOTRUK -HOWO | |||
ड्राइविंग शैली | LHD या RHD | |||
आयाम (Lx W x H) (उतार) (मिमी) | 9614x2496x3450 | |||
कार्गो शरीर का आकार (एल * डब्ल्यू * एच, मिमी) (मिमी) | 7500x2300x1500 | |||
कार्गो मोटाई (मिमी) | नीचे: 4 मिमी, साइड: 3 मिमी | |||
इंजन का मॉडल (Steyr तकनीक, चीन में बनाया गया) |
ईंधन प्रकार | डीज़ल | ||
हार्स पावर, अधिकतम (किलोवाट / rpm) | 336hp | |||
उत्सर्जन | यूरो II | |||
नमूना | WD615,पानी ठंडा हुआ,चार स्ट्रोक,6 सिलेंडरों में पानी ठंडा करने के लिए, सीधे इंजेक्शन | |||
उबा देना | 126mm | |||
आघात | 130mm | |||
दबाव अनुपात | 29.8hp / एल | |||
विशिष्ट ईंधन की खपत | 195g / किलोवाट | |||
हस्तांतरण | नमूना | HW19710, 10 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स | ||
ब्रेक प्रणाली
|
सर्विस ब्रेक | दोहरी सर्किट संपीड़ित हवा ब्रेक | ||
पार्किंग ब्रेक | वसंत ऊर्जा, पीछे के पहियों पर संपीड़ित हवा का संचालन | |||
सहायक ब्रेक | इंजन का निकास ब्रेक | |||
स्टीयरिंग प्रणाली
|
नमूना | ZF81 18 बिजली की सहायता से हाइड्रोलिक स्टीयरिंग | ||
आगे की धुरी | HF9 | |||
पिछला धुरा | HC16 | |||
टायर | 12.0020 | |||
विद्युत प्रणाली
|
बैटरी | 2X12V / 165Ah | ||
आवर्तित्र | 28V-1500kw | |||
स्टार्टर | 7.5Kw / 24V | |||
टैक्सी | HW76टैक्सीमें, एक स्लीपर, एयर कंडीशनर के साथ |
व्यक्ति से संपर्क करें: roadmachine